![]() |
![]() |
| รายละเอียดอุบัติเหตุที่เกิดบนทางหลวงชนบทในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2548 | |||||||||
| ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2547 - 4 มกราคม 2548 | |||||||||
| จำนวนอุบัติเหตุรวม | 160 | ครั้ง | |||||||
|
สายทางที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
|
|||||||||
| นน. 4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1168 - บ้านห้วยสอน อ.ภูเวียง ,เวียงสา จ.น่าน | 3 ครั้ง | ||||||||
| ขก. 3010 แยกทางหลวงหมายเลข 229 - บ้านหนองสองห้อง อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น | 3 ครั้ง | ||||||||
| ชม. 3029 แยกทางหลวงหมายเลข 107 - เลี่ยงเมืองเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม | 3 ครั้ง | ||||||||
| ตง. 4008 แยกทางหลวงหมายเลข 4046- บ้านหาดหยงหลิง - ปากเมง อ.เมือง ,กันตัง ,สิเกา จ.ตรัง | 2 ครั้ง | ||||||||
|
|
|||||||||
| จำนวนผู้เสียชีวิต | 31 | ร าย | |||||||
| ชาย | 26 | ราย | |||||||
| หญิง | 5 | ราย | |||||||
|
|
|||||||||
| จำนวนผู้บาดเจ็บ | 238 | ราย | |||||||
| ชาย | 188 | ราย | |||||||
| หญิง | 50 | ราย | |||||||
|
|
|||||||||
| จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ | |||||||||
| - รถจักรยานยนต์ |
146
|
คัน | |||||||
| - รถยนต์ 4 ที่นั่ง |
38
|
คัน | |||||||
| - รถปิกอัพ |
16
|
คัน | |||||||
| - รถตู้ |
0
|
คัน | |||||||
| - รถบรรทุก 6 ล้อ |
5
|
คัน | |||||||
| -รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ |
0
|
คัน | |||||||
| - รถพ่วง |
1
|
คัน | |||||||
|
รวม
|
206
|
คัน | |||||||