![]() |
![]() |
| สรุปอุบัติเหตุที่เกิดบนทางหลวงชนบทในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2550 | |||||||||
| ช่วงวันที่ 28 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2550 | |||||||||
| จำนวนอุบัติเหตุ | 137 | ครั้ง | |||||||
| จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด | อันดับ | ||||||||
| 1 |
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
|
16 | ครั้ง | ||||||
| 2 |
จังหวัดกำแพงเพชร
|
15 | ครั้ง | ||||||
| 3 |
จังหวัดสระแก้ว
|
11 | ครั้ง | ||||||
| 4 |
จังหวัดปทุมธานี
|
11 | ครั้ง | ||||||
|
|
|||||||||
| จำนวนผู้เสียชีวิต | 30 | ราย | |||||||
| ชาย | 27 | ราย | |||||||
| หญิง | 3 | ราย | |||||||
|
|
|||||||||
| จำนวนผู้บาดเจ็บ | 168 | ราย | |||||||
| ชาย | 122 | ราย | |||||||
| หญิง | 46 | ราย | |||||||
|
|
|||||||||
| จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ | คัน |
%
|
|||||||
| - รถจักรยานยนต์ |
135
|
คัน |
78.03
|
||||||
| - รถยนต์ 4 ที่นั่ง |
16
|
คัน |
9.25
|
||||||
| - รถตู้ |
1
|
คัน |
0.58
|
||||||
| - รถปิกอัพ |
12
|
คัน |
6.94
|
||||||
| - รถบรรทุก 6 ล้อ |
8
|
คัน |
4.62
|
||||||
| -รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ |
1
|
คัน |
0.58
|
||||||
| - รถโดยสาร |
0
|
คัน |
0.00
|
||||||
|
|
|||||||||