![]() | ![]() |
| สรุปอุบัติเหตุที่เกิดบนทางหลวงชนบทในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2551 | |||||||||
| ช่วงวันที่ 28 ธันวาคม 2550 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2551 | |||||||||
| จำนวนอุบัติเหตุ | 113 | ครั้ง | |||||||
| จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด | อันดับ | ||||||||
| 1 |
จังหวัดกำแพงเพชร | 11 | ครั้ง | ||||||
| 2 |
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 8 | ครั้ง | ||||||
| 3 |
จังหวัดสระแก้ว | 8 | ครั้ง | ||||||
| 4 |
จังหวัดระยอง | 6 | ครั้ง | ||||||
|
| |||||||||
| จำนวนผู้เสียชีวิต | 23 | ราย | |||||||
| ชาย | 19 | ราย | |||||||
| หญิง | 4 | ราย | |||||||
|
| |||||||||
| จำนวนผู้บาดเจ็บ | 118 | ราย | |||||||
| ชาย | 82 | ราย | |||||||
| หญิง | 36 | ราย | |||||||
|
| |||||||||
| จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ | คัน |
% | |||||||
| - รถจักรยานยนต์ |
102 | คัน | |||||||
| - รถยนต์ 4 ที่นั่ง |
11 | คัน | |||||||
| - รถตู้ |
2 | คัน | |||||||
| - รถปิกอัพ |
6 | คัน | |||||||
| - รถบรรทุก 6 ล้อ |
11 | คัน | |||||||
| -รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ |
2 | คัน | |||||||
| - รถโดยสาร |
8 | คัน | |||||||
|
| |||||||||