![]() |
![]() |
| รายละเอียดอุบัติเหตุที่เกิดบนทางหลวงชนบทในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2547 | |||||||||
| ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 เมษายน 2547 | |||||||||
| จำนวนอุบัติเหตุรวม | 565 | ครั้ง | |||||||
| จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด | 4 | อันดับ | |||||||
| 1.นครปฐม | 30 | ครั้ง | |||||||
| 2.เชียงใหม่ | 23 | ครั้ง | |||||||
| 3.ปทุมธานี | 22 | ครั้ง | |||||||
| 4.พัทลุง | 22 | ครั้ง | |||||||
|
|
|||||||||
| จำนวนผู้เสียชีวิต | 49 | ราย | |||||||
| ชาย | 42 | ราย | |||||||
| หญิง | 7 | ราย | |||||||
|
|
|||||||||
| จำนวนผู้บาดเจ็บ | 769 | ราย | |||||||
| ชาย | 544 | ราย | |||||||
| หญิง | 225 | ราย | |||||||
|
|
|||||||||
| จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ | |||||||||
| - รถจักรยานยนต์ |
558
|
คัน | |||||||
| - รถยนต์ 4 ที่นั่ง |
34
|
คัน | |||||||
| - รถตู้ |
3
|
คัน | |||||||
| - รถปิกอัพ |
54
|
คัน | |||||||
| - รถบรรทุก 6 ล้อ |
9
|
คัน | |||||||
| -รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ |
4
|
คัน | |||||||
| - รถพ่วง |
0
|
คัน | |||||||
|
รวม
|
650
|
คัน | |||||||