![]() |
![]() |
| รายละเอียดอุบัติเหตุที่เกิดบนทางหลวงชนบทในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2548 | |||||||||
| ประจำวันที่ 8 - 17 เมษายน 2548 | |||||||||
| จำนวนอุบัติเหตุ | 197 | ครั้ง | |||||||
| จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด | 4 | อันดับ | |||||||
| 1.สระแก้ว | 13 | ครั้ง | |||||||
| 2.ราชบุรี | 12 | ครั้ง | |||||||
| 3.นครราชสีมา | 11 | ครั้ง | |||||||
| 4.พิจิตร | 10 | ครั้ง | |||||||
|
|
|||||||||
| จำนวนผู้เสียชีวิต | 34 | ราย | |||||||
| ชาย | 29 | ราย | |||||||
| หญิง | 5 | ราย | |||||||
|
|
|||||||||
| จำนวนผู้บาดเจ็บ | 253 | ราย | |||||||
| ชาย | 195 | ราย | |||||||
| หญิง | 58 | ราย | |||||||
|
|
|||||||||
| จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ | คัน | ||||||||
| - รถจักรยานยนต์ |
185
|
คัน | |||||||
| - รถยนต์ 4 ที่นั่ง |
29
|
คัน | |||||||
| - รถตู้ |
0
|
คัน | |||||||
| - รถปิกอัพ |
19
|
คัน | |||||||
| - รถบรรทุก 6 ล้อ |
5
|
คัน | |||||||
| -รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ |
4
|
คัน | |||||||
| - รถพ่วง |
0
|
คัน | |||||||
|
รวม
|
242
|
||||||||
|
|
|||||||||