![]() |
![]() |
| รายละเอียดอุบัติเหตุที่เกิดบนทางหลวงชนบทในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2550 | |||||||||
| ประจำวันที่ 11 - 17 เมษายน 2550 | |||||||||
| จำนวนอุบัติเหตุ | 124 | ครั้ง | |||||||
| จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด | 4 | อันดับ | |||||||
| 1.ประจวบคีรีขันธ์ | 10 | ครั้ง | |||||||
| 2.สระแก้ว | 8 | ครั้ง | |||||||
| 3.กำแพงเพชร | 7 | ครั้ง | |||||||
| 4.ขอนแก่น | 6 | ครั้ง | |||||||
|
|
|||||||||
| จำนวนผู้เสียชีวิต | 20 | ราย | |||||||
| ชาย | 17 | ราย | |||||||
| หญิง | 3 | ราย | |||||||
|
|
|||||||||
| จำนวนผู้บาดเจ็บ | 133 | ราย | |||||||
| ชาย | 106 | ราย | |||||||
| หญิง | 27 | ราย | |||||||
|
|
|||||||||
| จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ | |||||||||
| - รถจักรยานยนต์ |
115
|
คัน | |||||||
| - รถยนต์ 4 ที่นั่ง |
7
|
คัน | |||||||
| - รถตู้ |
0
|
คัน | |||||||
| - รถปิกอัพ |
15
|
คัน | |||||||
| - รถบรรทุก 6 ล้อ |
3
|
คัน | |||||||
| -รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ |
0
|
คัน | |||||||
| - รถพ่วง |
0
|
คัน | |||||||
|
รวม
|
140
|
คัน | |||||||