ข้อมูลค่าการแอ่นตัวของถนนโดยเครื่องมือ Benkelman Beam
ผิวจราจร CS
ลำดับ รหัส / สายทาง ค่าการแอ่นตัว
ที่ DEFN
1 ขก.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านดอนดุ่ 3.640
2 กส.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บ้านสีถาน 2.797
3 สข.1034 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านเหนือ 2.498
4 กส.4050 แยกทางหลวงหมายเลข 2009  - บ้านโพธิ์งาม 2.275
5 อบ.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 217 - บ้านภูมะหรี่ 2.229
6 กส.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 2291 - บ้านภูแล่นช้าง 2.192
7 อท.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3064 - บ้านคลองขุน 2.030
8 อน.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3013 - บ้านประดู่ยืน 1.862
9 อท.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3501 - บ้านไผ่ดำพัฒนา 1.811
10 นพ.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านปากห้วยม่วง 1.804
11 นว.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3329 - บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว 1.759
12 นม.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บ้านท่ามะปรางค์ 1.734
13 ชม.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 107 - บ้านไร่ 1.728
14 สข.1019 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านนาปรือ 1.702
15 กพ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 1084 - บ้านบ่อทอง  1.687
16 อบ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2172 - บ้านนาเยีย 1.633
17 พล.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บ้านหนองบัว 1.624
18 มค.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - สะพานลำพังซู 1.607
19 สข.1026 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านวังพา 1.555
20 กส.5001 บ้านชาด - บ้านโคกกลาง 1.551
21 อบ.2052 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ้านสำโรง 1.548
22 นว.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3475 - บ้านหนองงู 1.543
23 ชน.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3213 - บ้านดงประดา 1.542
24 กพ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1278 - บ้านนาถัง 1.541
25 สท.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 1293 - บ้านลำคลองยาง 1.539
26 สท.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1195 - บ้านขอนซุง 1.537
27 ตง.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านฉาง 1.529
28 ตง.5029 แยกทางหลวงชนบท ตง.4009 - บ้านทุ่งเกาะยวน 1.525
29 กพ.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านมอสมบูรณ์ 1.498
30 อน.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บ้านหนองพังค่า 1.467
31 นพ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านคำแม่นาง 1.461
32 นว.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บ้านเกยไชยเหนือ 1.458
33 สท.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านปากแก่ง 1.454
34 ตร.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3157 - โครงการทับทิมสยาม 1.444
35 นพ.6021 บ้านหนองซน - บ้านนาดี 1.435
36 นพ.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านนาหัวบ่อ 1.426
37 นว.4065 แยกทางหลวงหมายเลข 1072 - บ้านหนองหลวง 1.420
38 อบ.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ้านนากระแซง 1.415
39 นพ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านหนองดินแดง 1.391
40 ตง.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4123 - บ้านแผ่นดินหลุม 1.386
41 สท.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 1293 - บ้านบางกระบาน 1.384
42 พร.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บ้านโคกท่า 1.382
43 นพ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2279 - บ้านดงอินำ 1.379
44 อน.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3011 - บ้านเขาพุเตย 1.368
45 อบ.3018 แยกทางหลฃวงหมายเลข 226 - บ้านนาโหนน 1.367
46 อบ.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บ้านทุ่งเกษม 1.367
47 นว.1006 แยกทางกหลวงหมายเลข 1 - บ้านวังหยวกใต้ 1.367
48 นว.3030 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บ้านเนิน 1.347
49 นฐ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3233 - บ้านธรรมศาลา 1.338
50 กส.5032 บ้านกุดคลอง - บ้านอัคคะ 1.336
51 ชพ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4001 - บ้านโพธ์แบะ 1.326
52 นว.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บ้านเกยไชยเหนือ 1.322
53 ชน.1024 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านท่าลาภ 1.319
54 ชน.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านเนินไผ่ 1.313
55 พบ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3175 - บ้านโปร่งเกตุ 1.311
56 ลบ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 3017 - บ้านชอนน้อย 1.302
57 ตก.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 105 - บ้านวังผา 1.295
58 สค.6003 บ้านเกษตรพัฒนา - บ้านบางช้างเหนือ 1.291
59 ตง.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านทุ้งหว้า 1.262
60 อบ.2055 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ้านนาเจริญ 1.256
61 สท.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1293 - บ้านกง 1.244
62 กส.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 2289 - บ้านห้วยยาง 1.243
63 ตง.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 4045 - บ้านโคกมะพร้าว 1.240
64 อน.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บ้านคอกควาย 1.226
65 ตง.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 4159 - บ้านห้วยหิน 1.221
66 อบ.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 2222 - บ้านดอนใหญ่ 1.211
67 ลบ.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3334 - บ้านพัฒนานิคม 1.210
68 ตก.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 10190 - บ้านช่องแคบ 1.208
69 กส.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2253 - บ้านนาตาล 1.205
70 ตก.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 104 - บ้านเกาะอ้ายด้วน 1.193
71 ชย.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บ้านโปร่งคลองเหนือ 1.190
72 อต.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 1104 - บ้านป่าแต่ว 1.188
73 สท.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านหนองกระทุ่ม 1.181
74 ชน.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านดักคะนนท์ 1.174
75 รบ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - บ้านหนองนกกระเรียน 1.173
76 อย.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านทับน้ำ 1.166
77 กส.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 2416 - บ้านกุดโคน 1.165
78 นฐ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 321 - บ้านหนองเสือ 1.158
79 นว.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 1072 - บ้านเขาแม่กระทู้ 1.156
80 พบ.1031 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านอู่ตะเภา 1.155
81 พล.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 117  - บ้านบางระกำ 1.150
82 นฐ.3030 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บ้านศาลาตึก 1.141
83 นว.2032 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านโคกสะอาด 1.141
84 กพ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 115 - บ้านบึงพิไกล 1.140
85 กส.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2291 - บ้านนาคู 1.139
86 นฐ.1034 แยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านวัดเทียนดัด 1.138
87 ชน.5023 เทศบาล ต.น้ำสิงห์ - วัดปากคลองมะขามเฒ่า 1.136
88 สท.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 1322 - บ้านลำโชค 1.135
89 สฏ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 4177 - บ้านพอด 1.135
90 พร.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1023 - บ้านวังหลวง 1.129
91 นว.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บ้านบึงเปลือย 1.128
92 ตง.5010 แยกทางหลวงชนบท ตง.4008 - บ้านหาดยาว 1.127
93 สท.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 1113 - บ้านคอกควายยายหลง 1.122
94 บร.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 218 - บ้านหนองขาม 1.120
95 สท.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บ้านลานหอย 1.117
96 นว.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3329 - บ้านหนองโพ 1.115
97 นฐ.5022 บ้านบางเตย - บ้านดอนยายหอม 1.114
98 อจ.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2210 - บ้านตำแย 1.110
99 อบ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข  24 - บ้านทุ่งเกษม 1.109
100 ศก.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 221 - บ้านสิ 1.108
101 ชย.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 2051 - บ้านห้วยต้อน 1.106
102 นฐ.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1.103
103 มค.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2063 - บ้านนาดูน 1.1
104 กพ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1084 - บ้านคลองเจริญ 1.093
105 จบ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3399 - บ้านบางกระไชย 1.091
106 พจ.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 111 - บ้านหาดมูลกระบือ 1.090
107 สท.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1180 - บ้านดงจันทร์ 1.088
108 สท.5023 แยกทางหลวงชนบท สท.2009 - บ้านปากแก่ง 1.087
109 นพ.2011 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านรามราช 1.085
110 ชย.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บ้านภูเขียว 1.083
111 กพ.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 1280 - บ้านบึงบ้าน 1.075
112 อบ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 217 - บ้านสะพานโดม 1.072
113 สข.1014 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านบ่อทราย 1.063
114 อบ.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 2182 - บ้านนาโพธ์ 1.060
115 รย.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3471 - บ้านเขาหินแท่น 1.056
116 อน.5017 เทศบาลหนองขาหยั่ง - บ้านหลุมเข้า 1.054
117 สร.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บ้านศรีขรภูมิ 1.053
118 กพ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1084 - บ้านบึงสำราญ 1.050
119 นว.1033 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านน้ำหัก 1.050
120 ชย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บ้านห้วยชัน 1.047
121 อบ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2182 - บ้านนาจะหลวย 1.047
122 กส.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 213 - บ้านไทยเจริญ 1.046
123 กส.5051 บ้านท่าคันโท - บ้านศรีธาตุ 1.037
124 พง.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บ้านปากพู่ 1.034
125 อบ.4051 แยกทางหลวงหมายเลข 2178 -  บ้านน้ำเที่ยง 1.030
126 สร.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2378 - บ้านเมืองสุรินทร์ 1.027
127 ลพ.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 1015 - บ้านใหม่สันมะนา 1.024
128 ยส.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านป่าไร่ 1.023
129 ตง.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านเขาวิเศษ 1.023
130 ตก.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 105 - บ้านหินโค้ว 1.020
131 นฐ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3233 - บ้านศาลายา 1.007
132 นน.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1168 - บ้านห้วยสอน 1.007
133 รย.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3377 - บ้านชุมแสง 1.006
134 กส.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 2116 - บ้านเหล่าแดง 1.006
135 กพ.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 115 - บ้านโคนเหนือ 1.006
136 ศก.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2200 - บ้านกำแพง 1.005
137 อน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3282 - บ้านวังบ่าง 1.005
138 กพ.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านหัวถนน 1.004
139 พบ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 3499 - บ้านท่าลาว 1.002
140 บร.2008 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ้านตาจรู๊ก 1.000
141 ตก.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 105 - บ้านวังแก้ว 0.997
142 ตก.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านหนองนกปีกกา 0.995
143 นฐ.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 321 - บ้านแจงงาม 0.993
144 นฐ.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านเกาะจาน 0.989
145 ชพ.2019 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านพูนสุข 0.989
146 ชน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3213 - บ้านน้ำพุ 0.984
147 กส.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2336 - บ้านโคกศรี 0.983
148 นฐ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3233 - บ้านวัดกลาง 0.980
149 อบ.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ้านนาเยีย 0.980
150 สท.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1056 - บ้านสระบัว 0.980
151 กส.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 2101 - บ้านกุดสิมคุ้มเก่า 0.975
152 มค.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 4032 - บ้านหัวนาคำ 0.972
153 อบ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2134 - บ้านท่าเสียว 0.968
154 อบ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านโพนเมือง 0.966
155 กส.3049 แยกทางหลวงหมายเลข 213 - บ้านโนนสำราญ 0.965
156 ศก.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บ้านอุทุมพร 0.960
157 รย.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3191 - บ้านห้วยปราบ 0.958
158 อบ.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 217 - บ้านห้วยขาม 0.958
159 ลพ.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 1147 - บ้านดอนปิ่น 0.958
160 ลพ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บ้านเหล่าป๋าก๋อย 0.958
161 กพ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 104 - บ้านหนองปลิง 0.956
162 รย.6002 บ้านทรัพย์เสน่ห์ - บ้านคลองยาง 0.955
163 รย.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3138 - บ้านเจ็ดเนินสูง 0.948
164 นฐ.5021 บ้านสนามจันทร์ - บ้านวังไทร 0.948
165 ตก.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 104 - บ้านมาบป่าแฝก 0.948
166 อต.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1024 - บ้านไร่ห้วยพี้ 0.948
167 รย.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - เลียบหาดแม่รำพึง 0.947
168 รย.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บ้านพลงตาเอี่ยม 0.947
169 อน.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3320 - บ้านทับทัน 0.943
170 ยส.2022 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บ้านทรายมูล 0.941
171 นฐ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - แยกทางหลวงหมายเลข 3422 0.940
172 บร.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2116 - บ้านโนนแดง 0.940
173 รย.1012 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บ้านทุ้งอ้ายบ้า 0.938
174 กพ.1038 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านวังแขม 0.938
175 กพ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1084 - บ้านมาบไผ่ .936
176 อบ.6042 บ้านคำไฮใหญ่ - บ้านนาคาย 0.935
177 อบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2222 - บ้านปากห้วยวังนอง 0.934
178 บร.2017 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ้านดอนอะราง 0.933
179 นศ.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 401  - บ้านยาน  0.931
180 รย.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3430 - บ้านน้ำใส 0.925
181 กส.3034 แยกทางหลวงหมายเลข 2253 - บ้านคำไฮ 0.924
182 ยส.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 - บ้านนาเวียง 0.924
183 ลบ.3034 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บ้านน้ำซับ 0.923
184 กส.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 213 - บ้านนาบอน 0.923
185 รย.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3143 - บ้านหนองบัว 0.920
186 ศก.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บ้านพิมาย 0.919
187 ชน.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3213 - ร.ร.บ้านสะพานหิน 0.917
188 รย.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 344 - บ้านเขาช่องลม 0.917
189 นพ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2028 - บ้านค้อ 0.917
190 อบ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2050 - บ้านโอด-บ้านดงบัง 0.915
191 ศก.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2178 - บ้านโคก 0.913
192 อบ.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ้านสำโรง 0.908
193 ศก.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 227 - บ้านหนองไผ่ 0.906
194 สร.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บ้านเมืองลีง 0.905
195 ยส.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บ้านสวาทแสง 0.904
196 ยส.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านตาลบก 0.903
197 บร.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บ้านโนนสมบูรณ์ 0.900
198 กส.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 2042 - บ้านโพนนาดี 0.899
199 กส.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 2152 - บ้านท่าคันโท 0.895
200 กส.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2041 - บ้านคำบก 0.892
201 พง.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 4090 - น้ำตกแสงทอง 0.892
202 อบ.3054 แยกทางหลวงหมายเลข 217 - บ้านเสาเหล้า 0.889
203 กส.3044 แยกทางหลวงหมายเลข 213 - บ้านนาเหนือ 0.887
204 มห.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านสมสะอาด 0.885
205 อบ.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านหนองแม็ค 0.883
206 อบ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2182 - บ้านโสกแสง 0.879
207 ชย.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บ้านเขว้า 0.877
208 พช.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 2326 - บ้านดงมูลเหล็ก 0.875
209 กส.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 213 - บ้านค่ายเสือ 0.872
210 มห.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านหนองสูง 0.872
211 ศก.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 3021 - บ้านธาตุน้อย 0.872
212 ตก.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านโป่งแดง 0.867
213 กส.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 209 - บ้านห้วยแม็ก 0.866
214 กส.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 227 - บ้านโปร่งเชือก 0.866
215 ศก.5009 ศรีษะเกษ - บ้านยางชุมน้อย 0.866
216 นม.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บ้านพิทักษากร 0.864
217 รย.1007 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บ้านท่าเรือ 0.863
218 ตก.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 1206 - บ้านซอเอ 0.863
219 นพ.2028 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านโพนสวรรค์ 0.861
220 บร.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บ้านโกรกขี้หนู 0.860
221 ศก.2046 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ้านสิ 0.857
222 กพ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1074 - บ้านคอปล้อง 0.857
223 ฉช.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บ้ายห้วยหิน-บ้านปากคลองม่วง 0.854
224 ศก.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 2086 - บ้านโจดม่วง 0.854
225 นม.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - โรงพยาบาลบัวใหญ่ 0.848
226 นฐ.5035 บ้านเทพนิมิตร - บ้านลานตากฟ้า 0.841
227 สร.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 2283 - บ้านตาตุม 0.839
228 สท.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1131 - บ้านใหม่ทุ่งโพธ์เงิน 0.839
229 อบ.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 2112 - บ้านดงแถบ 0.838
230 รย.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3191 - บ้านห้วยปราบ 0.837
231 สฏ.2008 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านจันทร์โคตร 0.837
232 กส.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บ้านร่องคำ 0.834
233 พร.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1125 - บ้านคำท่าเดื่อ 0.833
234 กส.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 213 - บ้านคำมะยาง 0.831
235 กพ.1040 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านท่าพุทรา 0.831
236 ชพ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4007 - บ้านท้องเกร็ง 0.831
237 ชพ.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านคลองชุม 0.829
238 ศก.6032 บ้านน้ำอ้อม - บ้านสามแยกโพนเมือง 0.828
239 ตก.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านนาตาโพ 0.823
240 นพ.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านปลาปาก 0.822
241 อน.5006 เทศบาลบ้านหนองฉาง - บ้านตลุกดุ่ 0.819
242 นพ.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านธาตุ-บ้านหนองไฮ 0.815
243 อบ.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 2173 - บ้านพิบูรณ์มังสาหาร 0.814
244 กพ.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 1072 - บ้านคลองลึก 0.814
245 กพ.1029 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านรวมใจภักดี 0.813
246 กส.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 2291 - บ้านกุดบอด 0.797
247 ยส.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 - บ้านคำหัวคู 0.797
248 อบ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2135 - บ้านโนนตาล 0.797
249 กพ.1014 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านท่าขึ้น 0.797
250 นฐ.3028 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บ้านอ้อกระทุ้ง 0.794
251 กพ.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บ้านเกาะพิมูล 0.794
252 รย.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บ้านพลงตาเอี่ยม 0.792
253 สร.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บ้านเมืองลีง 0.792
254 บร.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2116 - บ้านโนนแดง 0.791
255 กส.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 2291 - บ้านจอมทอง 0.791
256 ชน.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3213 - บ้านสุขเดือนห้า 0.789
257 นพ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2033 - บ้านด่านม่วงคำ 0.787
258 ยส.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านคำเตย 0.784
259 ยส.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 - บ้านห้องแซง 0.780
260 ยส.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 2083 - บ้านดงมะหรี่ 0.780
261 สท.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1293 - บ้านหนองกระดิ่ง 0.779
262 ชย.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บ้านหนองศาลา 0.777
263 อบ.4049 แยกทางหลวงหมายเลข 2172 - บ้านโนนจันทร์ 0.774
264 มห.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านบางทรายน้อย 0.773
265 กส.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2009  - บ้านหนองสามขา 0.772
266 สร.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ้านโคกยาว 0.771
267 ยส.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บ้านเชียงเพ็ง 0.769
268 อจ.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - อ.ชานุมาน 0.769
269 รบ.1028 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านหนองลังกา 0.768
270 นพ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2390 - บ้านหมู่มน 0.768
271 อบ.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 2171 - บ้านตาโอง 0.768
272 จบ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3399 - บ้านหนองแหวน 0.766
273 ศก.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2083 - บ้านโพธิ์ 0.765
274 สท.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1322 - วัดเชตุพล 0.762
275 นพ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2031 - บ้านคำผาสุข 0.757
276 อบ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2050 - บ้านพะลาน 0.757
277 รย.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3143 - บ้านหนองสนม 0.756
278 ยส.2018 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บ้านโสกน้ำขาว 0.756
279 อบ.3058 แยกทางหลวงหมายเลข 231 - บ้านลำมูลน้อย 0.756
280 สท.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 102 - บ้านหนองชายไผ่ 0.755
281 นศ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 401 - สนามบิน 0.755
282 ศก.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บ้านพิมาย 0.752
283 สฏ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 4037 - บ้านคลองศอก 0.752
284 นม.1049 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านโคกสูง 0.751
285 ยส.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บ้านนิคม 0.748
286 อบ.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 2171 - บ้านโพนดวน 0.745
287 สท.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 1272 - บ้านมนต์คีรี 0.744
288 ศก.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บ้านหนองแคนใหญ่ 0.742
289 อบ.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 2050 - บ้านดงบัง 0.742
290 อบ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านเหล่าเสือโก้ง 0.740
291 สท.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1054 - บ้านคลองด่วน 0.740
292 สท.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 1048 - บ้านหนองป่าถ่อน 0.737
293 ชย.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2359 - บ้านโนนเหม่า 0.735
294 มค.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 2040 - บ้านนาเลา 0.734
295 ลพ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1156 - บ้านหล่ายแก้ว 0.732
296 ลพ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1033 - บ้านผาเงิบ 0.731
297 ตร.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บ้านท่าโสม 0.730
298 ศก.6030 บ้านหนองไฮ - บ้านตาโกน 0.730
299 ยส.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บ้านหนองไม้ตาย 0.727
300 ชน.5016 เทศบาล ต.น้ำสิงห์ - บ้านน้ำพุ 0.726
301 ศก.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2085 - บ้านโนนศรีไคล 0.725
302 ลพ.6034 บ้านน้ำเพาะพะ - บ้านต้นผึ้ง 0.721
303 รย.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3377 - บ้านชุมแสง 0.716
304 อต.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านแก่ง 0.715
305 ยส.2007 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บ้านหนองคู 0.712
