ข้อมูลปริมาณจราจรบนทางหลวงชนบท โดยใช้เครื่องนับ (Traffic Count)
ณ วันที่ 20 ต.ค. 2549
ลำดับที่ จังหวัด รหัส / สายทาง ระยะทาง ปริมาณจราจร
PCU / วัน
1  ปทุมธานี              ปท.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บ้านลำลูกกา 9.955 26,201
2  สมุทรปราการ       สป.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3344  - บ้านบางพลีใหญ่ 7.934 17,304
3  ชลบุรี                                           ชบ.1032 แยกทางหลวงหมายเลข 7 - บ้านปากร่วม 12.492 17,191
4 นครปฐม               นฐ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - ศาลายา 28.800 15,056
5 สมุทรสาคร            สค.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 3091 - บ้านวัดเกาะ 9.290 12,206
6  ปทุมธานี              ปท.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บ้านปากคลองสี่ 7.543 12,089
7 อุบลราชธานี อบ.2061 ชุมชนโรงฆ่าสัตว์(ถนนบูรพาใน อ.เมืองอุบลราชธานี-อ.วารินชำราบ,ถ.วาสวิถี 3.023 12,019
8 สมุทรสาคร            สค.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - กระทุ่มแบน 7.445 11,913
9 ระยอง                                     รย.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3143 - บ้านหนองสนม 13.052 11,354
10 ฉะเชิงเทรา           ฉช.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 314 - บ้านลาดกระบัง 20.039 10,956
11 ระยอง                                     รย.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3191 16.285 10,694
12 นครนายก              นย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 305 -  บ้านบางน้ำเปรี้ยว 33.473 9,664
13 สมุทรสาคร            สค.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3901 - บ้านกระทุ่มแบน 7.289 9,132
14  นนทบุรี                นบ.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - บ้านหนองไผ่ขาด 13.231 9,101
15 ฉะเชิงเทรา           ฉช.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 34 -บ้านบางพระ 11.144 9,087
16 ชลบุรี ชบ.1063 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บ้านชากแง้ว 5.708 9,008
17  อุบลราชธานี         อบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2222 - บ้านปากห้วยวังนอง 30.425 8,811
18  ชลบุรี                                           ชบ.1033 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บ้านวังตะโก 4.573 8,661
19 ราชบุรี รบ.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 4  - บ้านไร่ชาวเหนือ 6.892 8,647
20  ปทุมธานี              ปท.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3214 - บ้านคลองห้า 18.650 8,348
21 ฉะเชิงเทรา           ฉช.6006 บ้านคลอง 20 - บ้านตลาดคลอง 16 12.677 7,684
22  นนทบุรี                นบ.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - บ้านไทรน้อย 12.019 7,352
23  ชลบุรี                                           ชบ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บ้านหนองคล้า 7.900 7,052
24 ภูเก็ต                        ภก.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 402 - บ้านทุ่งทอง 6.199 6,524
25 นครปฐม               นฐ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 321 - บ้านหนองเสือ 10.214 6,298
26  สมุทรปราการ       สป.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3256 - บ้านกิ่งแก้ว 1.113 6,283
27 อุบลราชธานี อบ.3058 แยกทางหลวงหมายเลข 231 - บ้านลำมูลน้อย 1.510 6,197
28 นครปฐม               นฐ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3310 - อ.นครชัยศรี 14.425 5,871
29  สมุทรปราการ       สป.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - เคหะบางพลี 9.102 5,791
30 ชลบุรี ชบ.3057 แยกทางหลวงหมายเลข 344 - บ้านชากเสมอ 8.225 5,744
31 ฉะเชิงเทรา           ฉช.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 314 - บ้านโพธิ์  5.543 5,467
32 ภูเก็ต                        ภก.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4042  - บ้านใสยวน - บ้านกะตะ 2.705 5,359
33 สงขลา                  สข.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บ้านบางเขียด 10.621 5,101
34 สงขลา                  สข.2030 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - บ้านคูนายสังข์ 16.115 5,058
35 ชลบุรี ชบ.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 3144 - สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 5.624 5,048
36  ชลบุรี                                           ชบ.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 315 - บ้านหนองปลาไหล 10.188 5,045
37  ชลบุรี                                           ชบ.1034 แยกทางหลวงหมายเลข 7 - บ้านไร่ไหหลำ 3.238 5,007
38 สมุทรสงคราม        สส.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 3092 - เมืองสมุทรสงคราม 7.550 4,951
39 สงขลา                  สข.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 407 - บ้านทุ่งหวัง 16.419 4,858
40 ขอนแก่น               ขก.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านสำราญ 39.076 4,857
41 พิษณุโลก               พล.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 1086  - บ้านกระบัง 15.722 4,774
42 ราชบุรี รบ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - บ้านเขาถ้ำพระ 11.519 4,658
43  สมุทรปราการ       สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 - อ่อนนุช 13.530 4,644
44 สมุทรสาคร            สค.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3907  - บ้านกระทุ่มแบน 15.210 4,628
45 ราชบุรี รบ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 323 - บ้านห้วยกระบอก 14.358 4,485
46 สุรินทร์ สร.3038 ถนนในเขตผังเมืองรวม สาย ง.1 3.003 4,448
47 อุบลราชธานี อบ.2060 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บรรจบ ทล.212 3.517 4,414
48 ร้อยเอ็ด                 รอ.3044 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บ้านดินดำ 14.009 4,391
49 สมุทรสงคราม        สส.6002 บ้านอัมพวา - บ้านคลองแพงพวย 12.407 4,342
50  ปทุมธานี              ปท.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บ้านคลอง 5 6.504 4,330
51 สมุทรสาคร            สค.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 3091 - บ้านท่าเสา 9.050 4,329
52  ปทุมธานี              ปท.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 305 -บ้านคลองแปด ม.5 10.423 4,150
53 ตรัง                       ตง.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 4045 - บ้านสนามบินตรัง 3.225 4,135
54 สงขลา                  สข.1026 แยกทางหลวงหมายเลข 4  - บ้านวังพา 18.249 4,132
55 สุราษฎร์ธานี          สฎ.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 401  - บ้านดอนยา 11.924 4,098
56 สุรินทร์ สร.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 2076 - บ้านทับใหญ่ 10.450 4,081
57 สระบุรี                  สบ.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3222 - บ้านหัวตะเฆ่ 10.305 4,079
58 อุดรธานี                อด.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 210  - บ้านหนองเป็ด 10.567 4,075
59 สระบุรี                  สบ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3032 - บ้านเขาวง 7.088 4,071
60 นครศรีธรรมราช     นศ.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 4103 - บ้านขุนทะเล 11.559 4,000
61 ตรัง                       ตง.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 4159  - บ้านห้วยหิน 8.495 3,998
62  นนทบุรี                นบ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บ้านเจ้าเฟื่อง 6.445 3,967
63 เพชรบุรี                 พบ.1031 แยกทางหลวงหมายเลข 4  - บ้านอู่ตะเภา 12.787 3,954
64 นครนายก              นย.2011 แยกทางหลวงหมายเลข 33  - บ้านโพธิ์ 7.994 3,948
65 สงขลา                  สข.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านปาดังเบซาร์ 21.521 3,884
66 อุทัยธานี                อน.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3013 - บ้านประดู่ยืน 32.951 3,881
67 ขอนแก่น               ขก.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านหนองอ้อ 7.000 3,862
68 สงขลา                  สข.2029 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - ค.ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ 0.486 3,822
69 สงขลา                  สข.2032 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บ้านนาปรัง 14.871 3,816
70 สมุทรสาคร            สค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 35  - พันท้ายนรสิงห์ 18.873 3,792
71 สมุทรสาคร            สค.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - บ้านเกาะ 7.000 3,788
72 ตรัง                       ตง.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 404 - บ้านทุ่งยาว 6.635 3,784
73 นครปฐม               นฐ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3233 - บ้านคลองนราภิรมย์ 10.445 3,774
74 ราชบุรี รบ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3208 - บ้านนาคอก-บ้านหนองโก 17.844 3,753
75 เพชรบุรี                 พบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3176 - บ้านบางตะบูน 13.982 3,745
76 เชียงราย                ชร.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บ้านหนองเสา 16.312 3,681
77 เพชรบูรณ์              พช.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 2326  - บ้านดงมูลเหล็ก 3.639 3,603
78 นครปฐม               นฐ.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3233 - บ้านวัดเกลือ 8.257 3,591
79 พัทลุง                     พท.2008 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านปากเหมือง 12.840 3,504
80 หนองคาย              นค.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - ก่องขันธ์ 24.375 3,477
81  ชลบุรี                                           ชบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บ้านเขาชีจรรย์ 1.600 3,465
82  จันทบุรี               จบ.6001 บ้านสวัสดิชัย - บ้านแหลมสิงห์ 18.132 3,413
83 ยโสธร                  ยส.2018 แยกทางหลวงหมายเลข 23  - บ้านโสกน้ำขาว 16.500 3,407
84  ปทุมธานี              ปท.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - วัดเจดีย์หอย 9.575 3,395
85 พัทลุง                     พท.1017 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านเขาชัยสน 8.594 3,374
86 นครราชสีมา          นม.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บ้านพิทักษากร 19.348 3,313
87 ระยอง                                     รย.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3430 - บ้านน้ำใส 10.760 3,302
88  นนทบุรี                นบ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บ้านวัดปลายคลอง 8.835 3,302
89 พัทลุง                     พท.6050 แยกทางหลวงชนบท พท.4007 - บ้านหัวป่า 17.547 3,281
90 สงขลา                  สข.5004 เขตเทศบาลสงขลา - บ้านหวัน 36.778 3,271
91 พัทลุง                     พท.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 4  - บ้านคู 12.927 3,261
92 ระยอง                                     รย.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3138 - บ้านเจ็ดลูกเนิน 10.550 3,253
93 สมุทรสงคราม        สส.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 35  - เมืองสมุทรสงคราม 11.160 3,231
94  นนทบุรี                นบ.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 9 -บ้านคลองกำนันจิตร 6.365 3,205
95 ตรัง                       ตง.4007 แยยกทางหลวงหมายเลข 4123 - บ้านลำภุรา 9.110 3,186
96 ร้อยเอ็ด                 รอ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2044 -บ้านหนองน้ำลึก 28.747 3,177
97 สิงห์บุรี สห.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 311 - แยกทางหลวงหมายเลข 3030 5.600 3,146
98 พัทลุง                     พท.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4047 - บ้านท่าช้าง 15.537 3,140
99 ปราจีนบุรี             ปจ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - น้ำตกธารทิพย์ 11.850 3,130
100 นครราชสีมา          นม.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 2 -บ้านกุดคล้า 23.650 3,121
101 พัทลุง                     พท.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านสำนักปรางค์ 12.752 3,108
102 เพชรบุรี                 พบ.6020 บ้านลาด - บ้านมะขามโพรง 6.916 3,108
103 สุราษฎร์ธานี          สฎ.2007 แยกทางหลวงหมายเลข 41  - บ้านบางใบไม้ 24.907 3,099
104 ราชบุรี รบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3089  - บ้านม่วง 11.250 3,088
105 ลำปาง                   ลป.5006 บ้านใหม่ - บ้านหาดปู่ด้าย 23.140 3,067
106 กาฬสินธุ์               กส.5014 บ้านทุ่งมน - บ้านโพธิ์ชัย 43.300 3,041
107  นนทบุรี                นบ.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3215 - บ้านไทรน้อย 7.955 3,018
108 นครราชสีมา          นม.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 226  - บ้านพิมาย 26.098 2,982
109  นนทบุรี                นบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3215 - บ้านลำโพ 5.400 2,980
110 พระนครศรีอยุธยา อย.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3425 -  บ้านไม้ตรา 19.585 2,978
111 สิงห์บุรี สห.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3251 - บ้านทุ่งกลับ - บ้านสระแจง 10.600 2,957
112 นครนายก              นย.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3369 -บ้านพระอาจารย์ 12.648 2,938
113 พัทลุง                     พท.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านหนองเรือ 13.249 2,935
114 ลพบุรี                    ลบ.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3027  - วัดพรหมาสตร์ 14.453 2,881
115 พัทลุง                     พท.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 4050 - บ้านลำปำ 4.862 2,877
116 พัทลุง                     พท.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านน้ำตกไพรวัลย์ 16.876 2,874
117 ฉะเชิงเทรา           ฉช.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 319 - บ้านหนองยาว 10.550 2,873
118  ชลบุรี                                           ชบ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3340 - บ้านเขาใหญ่ 37.846 2,849
119 สงขลา                  สข.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 407 - บ้านเกาะหมีใน 2.430 2,843
120 ร้อยเอ็ด                 รอ.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บ้านพนมไพร 29.755 2,842
121 มหาสารคาม          มค.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 219  - บ้านปอพาน 11.750 2,825
122 นครปฐม               นฐ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านหนองอ้อ 8.380 2,821
123 อุทัยธานี                อน.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บ้านชุมทหาร 12.200 2,818
124 สระบุรี                  สบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านสองคอน 16.491 2,816
125 เชียงราย                ชร.1041 แยกทางหลวงหมายเลข 1  - บ้านทุ่งเกลี้ยง 17.669 2,815
126 ระยอง                                     รย.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - เลียบหาดแม่รำพึง 7.000 2,808
127 พัทลุง                     พท.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 4048 - บ้านสายโห 14.763 2,781
128  ชลบุรี                                           ชบ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 331 -บ้านระเวิง 4.614 2,752
129 พัทลุง                     พท.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านใหม่ 12.241 2,731
130 พัทลุง                     พท.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 4124 - บ้านท่าเขียด 12.659 2,731
131 นครปฐม               นฐ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3233 -บ้านธรรมศาลา 14.200 2,723
132 พัทลุง                     พท.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 4081  - บ้านฝาละมี 26.625 2,717
133 ลำปาง                   ลป.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1034 -บ้านนาโป่งหาญ 13.018 2,693
134 นครราชสีมา          นม.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บ้านหนองเสือบอง 24.900 2,685
135 พะเยา พย.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 1  - บ้านต๋อมกลาง 3.865 2,682
136 ศรีสะเกษ               ศก.5032 บ้านน้ำอ้อม-บ้านสามแยกโพนเมือง 27.300 2,677
137 อุทัยธานี                อน.5002 เทศบาลเมืองอุทัยธานี - บ้านหาดทนง 9.845 2,666
138 สงขลา                  สข.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านสนามบิน 6.550 2,653
139 ชุมพร ชพ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านคลองชุม 25.672 2,649
140 พัทลุง                     พท.1010 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านควนปลิง 11.117 2,618
141 ระยอง                                     รย.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3143 - บ้านหนองบัว 9.466 2,609
142 พังงา                     พง.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 415  - บ้านถ้ำน้ำผุด 2.794 2,602
143 ศรีสะเกษ               ศก.3040 แยกทางหลวงหมายเลข 221 - บ้านสิ 24.413 2,585
144  นนทบุรี                นบ.1011 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - บ้านศาลากลาง 10.750 2,551
145 พัทลุง                     พท.6012 แยกทางหลวงชนบท พท.1011 - บ้านเขาชัยสน 8.777 2,546
146 ตรัง                       ตง.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 419  - บ้านหลังเขา 20.120 2,545
147 มหาสารคาม          มค.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 2237 - บ้านโนนเมือง 7.800 2,521
148 นครราชสีมา          นม.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2175 - อ.ห้วยแถลง 42.789 2,516
149 พัทลุง                     พท.6022 แยกทางหลวงชนบท พท.4004 - บ้านบางแก้ว 12.500 2,513
150 นครปฐม               นฐ.1037 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านท่าตำหนัก 10.150 2,509
151  นนทบุรี                นบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - ตลาดบางคูลัด 19.122 2,502
152 นครปฐม               นฐ.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 3422  - ประตุน้ำพระพิมล 18.140 2,498
153 น่าน                      นน.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 - บ้านผาตูม 6.960 2,494
154 สตูล                      สต.6020 บ้านในเหมือง - บ้านปากันโต๊ะทิต 11.355 2,487
155 สงขลา                  สข.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4083 - บ้านควนชลิต 21.471 2,483
156 สมุทรสาคร            สค.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3423 - บ้านนิคมบ้านไร่ 8.710 2,479
157  ชลบุรี                                           ชบ.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 315 - บ้านเก่า 5.134 2,452
158  ชลบุรี                                           ชบ.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 3  - บ้านซากแง้ว 9.800 2,435
159 กาญจนบุรี กจ.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 3081 -บ้านดอนเจดีย์ 13.018 2,425
160 กระบี่                    กบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านบางทราย 17.867 2,421
161 สตูล                      สต.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 406 - บ้านทุ่ง 7.521 2,420
162 พระนครศรีอยุธยา อย.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3470 - ศาลาลอย 4.365 2,405
163 สมุทรสาคร            สค.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3423 - วัดโกรกกราก 7.546 2,381
164 ฉะเชิงเทรา           ฉช.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 331 -บ้านหนองไม้แก่น 22.250 2,356
165 ศรีสะเกษ               ศก.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 221 -บ้านจันลม 35.813 2,338
166 สงขลา                  สข.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4181 -บ้านบ่อทราย 14.763 2,336
167 นครปฐม               นฐ.5045 วัดเทียนดัด - บ้านสวนผัก 4.004 2,324
168 นครราชสีมา          นม.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 304 -บ้านท่ามะปรางค์ 69.543 2,295
169 พิจิตร                    พจ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1068  - บ้านบึงสีไฟ 6.162 2,285
170 ยโสธร                  ยส.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 202  - บ้านทรายมูล 24.700 2,285
171 มหาสารคาม          มค.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2063 - บ้านนาดูน 38.250 2,285
172 พระนครศรีอยุธยา อย.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 329 -  บ้านท่าเรือ 17.600 2,275
173 หนองคาย              นค.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2230 - บ้านท่าลี่ 23.975 2,270
174 ชุมพร ชพ.1007 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ช่อง 5 10.091 2,266
175 พระนครศรีอยุธยา อย.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 3263 - บ้านบางบาล 6.800 2,261
176 ชลบุรี ชบ.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บ้านหนองขวาง 6.433 2,251
177 ระยอง                                     รย.6016 บ้านสามแยกประแสร์ - บ้านเขาจุก 7.959 2,218
178 ตรัง                       ตง.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4046 - บ้านโคกเพรา 12.150 2,184
179 สตูล                      สต.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 416 - บ้านสะพานวา 29.786 2,181
180 สงขลา                  สข.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 4135 - บ้านหน้าควนลัง 5.800 2,177
181 อุทัยธานี                อน.3017 เทศบาลหนองขาหย่าง - บ้านหลุมเข้า 19.127 2,173
182 สมุทรสงคราม        สส.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - บ้านโรงเข้ 22.878 2,170
183 มหาสารคาม          มค.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2202 - บ้านนาสีนวน 12.100 2,158
184 ระยอง                                     รย.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 344 - บ้านเขาช่องลม 18.631 2,156
185